Auslands-Flatrates der DSL-Anbieter im Überblick
Wie die folgende Tabelle zeigt, staffeln die meisten DSL-Anbieter ihre Auslands-Flatates nach Zielen. So gibt es meist eine günstigere Auslands-Flatrate für das europäische Auslands sowie wichtige außereuropäische Destinationen wie die USA und Kanada:
Anbieter | Tarifoption | Kosten Monat | Länder Anzahl | Infos | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
CountryFlat 1 | 3,94 € | 25 | Infos | weiter | |
International Flat 1 | 3,95 € | 25 | Infos | weiter | |
EU Flat Plus | 3,99 € | 24 | Infos | weiter | |
Ausland-Option | 4,95 € | 20 | Infos | weiter | |
Talk Europe Light | 4,99 € | 21 | Infos | weiter | |
FreeCall 25 | 4,99 € | 50 | Infos | weiter | |
Europa Flat Plus | 5,00 € | 25 | Infos | weiter | |
Flat International | 14,90 € | 60 | Infos | weiter | |
International Flat 2 | 14,95 € | 30 | Infos | weiter | |
CountryFlat 2 | 14,95 € | 25 | Infos | weiter | |
Talk International | 14,99 € | 50 | Infos | weiter | |
International Flat Plus | 15,00 € | 75 | Infos | weiter | |
Infos | weiter |
Vielleicht interessiert Sie auch: