Einzelwertungen
Die Noten für den Service der Mobilfunkanbieter, der sogenannte „Service-Wert“ ergeben sich bei der ServiceValue-Studie durch die Noten in drei Teilkriterien. Dazu zählen das Eingehen auf Kundenbedürfnisse (A), die Verbindlichkeit von Aussagen (B) sowie der Umgang mit Kundenbeschwerden (C), die jeweils gleich gewichtet werden.
Im Einzelnen ergab sich bei der Service-Studie von ServiceValue folgendes Ranking:
Service-Wert | A | B | C | |
Fonic | 66 | 65 | 66 | 66 |
ALDI Talk | 60 | 57 | 63 | 58 |
simyo | 57 | 51 | 59 | 61 |
Tchibo | 57 | 56 | 63 | 55 |
blau.de | 56 | 54 | 59 | 54 |
O2 | 52 | 55 | 53 | 49 |
BASE | 50 | 51 | 52 | 46 |
The Phone House | 48 | 42 | 59 | 47 |
Vodafone | 47 | 49 | 50 | 42 |
DURCHSCHNITT | 47 | 46 | 53 | 42 |
E-Plus | 46 | 48 | 51 | 39 |
congstar | 45 | 47 | 48 | 41 |
Deutsche Telekom | 43 | 39 | 60 | 38 |
Alice | 39 | 40 | 42 | 35 |
Talkline | 24 | 23 | 47 | 15 |
mobilcom-debitel | 23 | 20 | 25 | 23 |
Kabel Deutschland | 22 | 25 | 26 | 16 |
Vielleicht interessiert Sie auch: