DSL: Rabatte im Oktober 2010
Auch im Oktober 2010 buhlen die DSL-Anbieter mit Rabatten um neue Kunden. Wer den Provider wechselt, kann bis zu 240 Euro Bonus einstreichen.
Diesen größten Preisnachlass von allen DSL-Anbietern gewährt im Oktober 2010 der Anbieter 1&1. Wer die „Surf & Phone Flat Special“ mit bis zu 16 Megabit pro Sekunde (MBit/s) schneller DSL-Leitung und Telefonanschluss bestellt, zahlt zwei Jahre lang rabattierte 19,99 Euro pro Monat. Danach steigt die monatliche Grundgebühr auf 29,99 Euro.
Ebenfalls 240 Euro weniger zahlen Neukunden bei Versatel, die im Oktober 2010 das DSL-Paket „Premium“ buchen. Dieses kostet 49,90 Euro pro Monat, aber man jeden Monat ein Gesprächsguthaben in Höhe von zehn Euro für Gespräche ins nationale Mobilfunknetz sowie in ausländische Fest- und Mobilfunknetze.
Eine Ersparnis von 240 Euro können auch Kabel-Deutschland-Kunden einstreichen, die im Oktober 2010 das Paket „Internet & Telefon 100“ ordern. Diese bis zu 100 MBit/s schnelle Doppel-Flatrate des Kabelnetzbetreibers kostet im ersten Jahr 29,90 pro Monat und danach 49,90 Euro pro Monat. Allerdings ist das Angebot bis dato nur in Hamburg, Hannover und München verfügbar.
Wie die folgende Tabelle zeigt, sind für DSL-Neukunden auch bei allen anderen wichtigen Anbietern mindestens Nachlässe von mindestens 60 Euro drin. Die Tarife vergleichen können Sie am besten mit Hilfe unseres DSL-Rechners.
Anbieter | Tarif | Kalk. Kosten | Rabatt | Details | Bestellen |
Surf & Phone Flat Sp. | 19,99 € | 240,00 € | Mehr Infos | ||
Doppel-Flat 6.000 | 22,91 € | 120,00 € | Mehr Infos | ||
Doppel-Flat 16.000 | 23,74 € | 120,00 € | Mehr Infos | ||
Doppel-Flat 50.000 | 37,91 € | 120,00 € | Mehr Infos | ||
Light | 17,82 € | 170,00 € | Mehr Infos | ||
Fun | 22,82 € | 170,00 € | Mehr Infos | ||
Comfort | 32,82 € | 170,00 € | Mehr Infos | ||
Fun Speed | 29,90 € | 170,00 € | Mehr Infos | ||
Comfort Speed | 39,90 € | 170,00 € | Mehr Infos | ||
komplett 1 | 24,99 € | 59,99 € | Mehr Infos | ||
komplett 2 | 29,99 € | 59,99 € | Mehr Infos | ||
CleverKabel Starter | 20,73 € | 140,00 € | Mehr Infos | ||
CleverKabel 25 | 23,23 € | 140,00 € | Mehr Infos | ||
CleverKabel 50 | 44,48 € | 140,00 € | Mehr Infos | ||
CleverKabel 100 | 50,73 € | 140,00 € | Mehr Infos | ||
Internet & Telefon 32 | 22,90 € | 170,00 € | Mehr Infos | ||
Internet & Telefon 60 | 32,90 € | 180,00 € | Mehr Infos | ||
Internet & Telefon 100 | 39,40 € | 240,00 € | Mehr Infos | ||
Komplett | 20,83 € | 90,00 € | Mehr Infos | ||
Komplett Plus | 25,00 € | 108,00 € | Mehr Infos | ||
Komplett Premium | 29,17 € | 126,00 € | Mehr Infos | ||
Call &Surf Basic | 36,61 € | 50,00 € | Mehr Infos | ||
Call & Surf Comfort | 43,31 € | 50,00 € | Mehr Infos | ||
Call & Surf C. VDSL 25 | 45,40 € | 50,00 € | Mehr Infos | ||
Call & Surf C. VDSL 50 | 47,90 € | 50,00 € | Mehr Infos | ||
Entertain Comfort | 47,45 € | 140,00 € | Mehr Infos | ||
Entertain C. VDSL 25 | 57,45 € | 140,00 € | Mehr Infos | ||
Entertain Premium | 44,95 € | 140,00 € | Mehr Infos | ||
Surf 6.000 | 24,61 € | 60,00 € | Mehr Infos | ||
Surf 16.000 | 29,61 € | 60,00 € | Mehr Infos | ||
3play 32.000 | 20,00 € | 75,00 € | Mehr Infos | ||
3play 64.000 | 30,00 € | 120,00 € | Mehr Infos | ||
Pure | 29,90 € | 120,00 € | Mehr Infos | ||
Plus | 39,90 € | 120,00 € | Mehr Infos | ||
Premium | 49,90 € | 240,00 € | Mehr Infos | ||
DSL Classic | 22,87 € | 170,00 € | Mehr Infos | ||
SurfSofort Classic | 23,28 € | 170,00 € | Mehr Infos | ||
DSL Maxi | 27,87 € | 170,00 € | Mehr Infos | ||
SurfSofort Maxi | 28,28 € | 170,00 € | Mehr Infos |
© Tariftipp.de, 4. Oktober 2010