100%
0%
Die neuen Telekom-Mobilfunktarife im Detail
Im folgenden hat Tariftipp.de für Sie die neuen Mobilfunktarife der Deutschen Telekom aufgelistet. Alle Telekom-Tarife haben eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Alle Angaben beziehen sich auf einen Vertragsmonat im jeweiligen Telekom-Tarif:
„Telekom Call & Surf Mobil“
XS | S | M | L | |
Grundgebühr (Euro) | 19,95 | 29,95 | 39,95 | 49,95 |
Weekend-Flat | ja | ja | ja | ja |
Sprach-Flat | nein | nein | Festnetz/Telekom | Festnetz/Telekom |
UMTS-Flat | ja | ja | ja | ja |
Inklusivminuten | 30 | 120 | 120 | 120 |
Folgeminuten (Cent) | 29 | 29 | 29 | 29 |
SMS (Cent) | 19 | 19 | 19 | 19 |
Internet | UMTS | UMTS | UMTS | UMTS |
Drosselung (bei MB) | 200 | 200 | 200 | 200 |
„Telekom Complete Mobil“
S | M | L | XL | |
Grundgebühr (Euro) | 29,95 | 39,95 | 49,95 | 89,95 |
Weekend-Flat | ja | ja | ja | ja |
Sprach-Flat | nein | Festnetz/Telekom | F./Telekom | F./Telekom |
UMTS-/Hotspot-Flat | ja | ja | ja | ja |
Inklusivminuten | 120 | 120 | 120 | 120 |
Folgeminuten (Cent) | 29 | 29 | 29 | ab 49 |
Inklusiv-SMS | 40 | 40 | 40 | 3.000 |
Internet | HSPA | HSPA | HSPA | HSPA |
Drosselung (bei MB) | 300 | 300 | 1.024 | 1.024 |
Bei den „Complete Mobil“-Tarifen der Telekom, die man zusammen mit einem Handy erwirbt, erhöht sich die monatliche Grundgebühr um jeweils zehn Euro.
Um die neue Mobilfunktarife der Telekom mit den Angeboten der Konkurrenz zu vergleichen, nutzen Sie unseren Mobilfunkrechner. Um Telekom-Produkte direkt zu bestellen, klicken Sie hier.
© Tariftipp.de, 12. Oktober 2010