Lebensmittel-Einzelhandel: Handy-Tarife im Vergleich
Aldi, Edeka, Lidl, Netto, Norma oder Rewe? Tariftipp.de hat für Sie die Handy-Tarife im Lebensmittel-Einzelhandel verglichen.
Handy-Tarife für Vieltelefonierer
Wo Sie die SIM-Karte mit besonders viel Startguthaben bekommen, ist grün markiert. Ebenso hervorgehoben ist der günstigste monatliche Betrag, wenn man jeweils 250 Minuten und SMS innerhalb derselben Community, also z.B. von Aldi Talk zu Aldi Talk, zugrunde legt. Hinzu kommen 250 externe Minuten und SMS pro Monat.
Günstiger ist dennoch Lidl Mobile, dessen Angebot von der O2-Tochter Fonic realisiert wird, denn hier sind beim Smart-Tarif monatlich bereits 400 Minuten oder SMS in alle deutschen Netze enthalten.
Anbieter Netz | Tarif | Kartenpreis Guthaben | Kosten intern Kosten extern | Kosten pro Monat | Infos |
---|---|---|---|---|---|
O2 | Smart-Tarif | 9,95 € 10,00 € | 9,95 € 9,00 € | 18,95 € | weiter |
Allnet 2000 | 5,00 € 5,00 € | Flat 0,00 € | 19,90 € | weiter | |
Allnet 2000 | 6,90 € 6,90 € | Flat 0,00 € | 19,90 € | weiter | |
Paket 2.000 | 12,99 € 10,00 € | Flat 0,00 € | 19,99 € | weiter | |
Com. Flat Plus + Smart | 9,95 € 5,00 € | 2,99 € 28,49 € | 31,48 € | weiter | |
Com. Flat Plus + Smart | 9,95 € 5,00 € | 2,99 € 28,49 € | 31,48 € | weiter |
Handy-Tarife für Wenigtelefonierer
Auch in der übersicht für Wenigtelefonierer ist die günstigste Kombination aus Preis für die SIM- Karte und Startguthaben grün markiert.
Ebenso hervorgehoben ist der günstigste monatliche Betrag, wenn man 25 Minuten und 25 SMS innerhalb derselben Community, also z.B. von ja!mobil zu ja!mobil, zugrunde legt. Hinzu kommen 25 externe Minuten und 25 externe SMS pro Monat.
Darüber hinaus ist auch eine Handy-Internet-Flatrate mit 200 MB Datenvolumen an Bord. Deshalb erhalten diese beiden Anbieter die Note „SEHR GUT“:
Anbieter Netz | Tarif | Kartenpreis Guthaben | Kosten intern Kosten extern | Kosten pro Monat | Infos |
---|---|---|---|---|---|
Smart-Option | 5,00 € 5,00 € | 6,90 € 0,00 € | 6,90 € | weiter | |
Smart-Option | 6,90 € 6,90 € | 6,90 € 0,00 € | 6,90 € | weiter | |
Com. Flat Plus | 9,95 € 5,00 € | 2,99 € 4,50 € | 7,49 € | weiter | |
Com. Flat Plus | 9,95 € 5,00 € | 2,99 € 4,50 € | 7,49 € | weiter | |
Paket 300 | 12,99 € 10,00 € | 7,99 € 0,00 € | 7,99 € | weiter | |
O2 | Smart-Tarif | 9,95 € 10,00 € | 4,50 € 4,50 € | 9,00 € | weiter |
Für einen detaillierten Vergleich aller Mobilfunk-Discounter nutzen Sie bitte unseren Mobilfunkrechner.
© Tariftipp.de, 30. April 2013