99%
1%
AnTuTu: Benchmark-Ergebnisse

AnTuTu-Werte: Welche Handys sind am schnellsten?
Hier findet Ihr alle bisher von uns getesteten Handys mit den jeweiligen AnTuTu-Benchmark-Werten im Ranking. Die Liste ist absteigend sortiert, die beste Handys/Ergebnisse sind also oben.
AnTuTu | Akkulaufzeit | PPI | Candela | Screen to Body | SAR |
---|
Hersteller Modell | CPU Prozessor | Arbeits- speicher | AnTuTu Wert |
---|---|---|---|
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Elite | 12 GB | 2.804.392 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Elite fG | 12 GB | 2.259.065 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Elite fG | 12 GB | 2.258.374 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB | 2.126.809 |
![]() | Mediatek Dimensity 9300+ | 12 GB | 2.079.842 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 1.985.645 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB | 1.971.108 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 1.892.068 |
![]() | A18 Pro | 8 GB | 1.871.052 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Elite fG | 12 GB | 1.843.775 |
![]() | A18 Pro | 8 GB | 1.838.828 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 12 GB | 1.826.320 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 1.821.784 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 1.768.453 |
![]() | A18 | 8 GB | 1.727.276 |
![]() | A18 | 8 GB | 1.721.149 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 1.709.715 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | 12 GB | 1.641.172 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 1.613.284 |
![]() | Exynos 2400 | 12 GB | 1.578.943 |
![]() | Exynos 2400e | 8 GB | 1.568.524 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | 12 GB | 1.545.654 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 | 16 GB | 1.539.661 |
![]() | Exynos 2400 | 8 GB | 1.519.865 |
![]() | Mediatek Dimensity 9200+ | 12 GB | 1.511.808 |
![]() | A17 Pro | 8 GB | 1.484.556 |
![]() | A17 Pro | 8 GB | 1.484.556 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | 12 GB | 1.484.008 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | 8 GB | 1.479.957 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 | 8 GB | 1.407.660 |
![]() | A16 | 6 GB | 1.385.967 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB | 1.364.066 |
![]() | Google Tensor G4 | 16 GB | 1.354.556 |
![]() | Mediatek Dimensity 8300 Ultra | 8 GB | 1.352.754 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | 8 GB | 1.344.586 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 | 12 GB | 1.328.878 |
![]() | Mediatek Dimensity 8300 Ultra | 12 GB | 1.283.590 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 FG | 8 GB | 1.269.457 |
![]() | Google Tensor G4 | 12 GB | 1.264.532 |
![]() | A16 | 6 GB | 1.263.972 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 FG | 8 GB | 1.243.998 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 FG | 8 GB | 1.235.689 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | 12 GB | 1.213.267 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | 12 GB | 1.212.138 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8+ Gen 2 4G | 12 GB | 1.181.341 |
![]() | Google Tensor G4 | 16 GB | 1.094.458 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 1.092.747 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8+ Gen 1 | 8 GB | 1.090.264 |
![]() | Qualc. Snapdragon 7+ Gen 3 | 12 GB | 1.087.616 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8+ Gen 1 | 8 GB | 1.060.108 |
![]() | Google Tensor G4 | 16 GB | 1.055.614 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB | 989.099 |
![]() | Google Tensor G3 | 8 GB | 970.435 |
![]() | A15 | 6 GB | 964.118 |
![]() | A15 | 6 GB | 954.369 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB | 924.816 |
![]() | Google Tensor G3 | 12 GB | 921.384 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 4G | 8 GB | 887.433 |
![]() | Google Tensor G3 | 8 GB | 869.575 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB | 846.183 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888+ | 8 GB | 841.257 |
![]() | A15 | 6 GB | 841.126 |
![]() | A15 | 4 GB | 840.833 |
![]() | A15 | 6 GB | 839.675 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB | 839.616 |
![]() | A15 | 4 GB | 839.366 |
![]() | Google Tensor G2 | 8 GB | 829.231 |
![]() | A15 | 6 GB | 815.976 |
![]() | Google Tensor G2 | 8 GB | 813.654 |
![]() | A15 | 6 GB | 800.568 |
![]() | Mediatek Dimensity 7200 Ultra | 8 GB | 793.901 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 4G | 12 GB | 789.974 |
![]() | Google Tensor G2 | 12 GB | 773.537 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB | 773.084 |
![]() | Qualc. Snapdragon 7 Gen 3 | 8 GB | 758.238 |
![]() | Qualc. Snapdragon 7s Gen 3 | 8 GB | 743.769 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 8 GB | 735.688 |
![]() | Samsung Exynos 2200 | 8 GB | 733.612 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888+ | 12 GB | 732.982 |
![]() | Samsung Exynos 2200 | 8 GB | 731.101 |
![]() | Google Tensor | 6 GB | 730.618 |
![]() | Exynos 1480 | 6 GB | 728.815 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 12 GB | 724.236 |
![]() | A15 | 4 GB | 721.658 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 8 GB | 713.217 |
![]() | Samsung Exynos 2200 | 8 GB | 712.373 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 4G | 8 GB | 708.112 |
![]() | Qualc. Snapdragon 7 Gen 1 | 12 GB | 704.763 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 12 GB | 701.087 |
![]() | Qualc. Snapdragon 7 Gen 3 | 12 GB | 700.204 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888+ | 8 GB | 698.427 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 8 GB | 698.425 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 12 GB | 697.471 |
![]() | Mediatek Dimensity 7300 | 12 GB | 697.185 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 8 GB | 694.311 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 8 GB | 689.788 |
![]() | Google Tensor | 8 GB | 689.480 |
![]() | Mediatek Dimensity 8020 | 8 GB | 687.238 |
![]() | Huawei Kirin 9000 | 8 GB | 685.339 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 6 GB | 678.843 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | 8 GB | 674.766 |
![]() | Mediatek Dimensity 8100 | 8 GB | 669.649 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 6 GB | 668.722 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 12 GB | 663.786 |
![]() | Google Tensor G2 | 8 GB | 663.700 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 8 GB | 663.310 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 6 GB | 650.324 |
![]() | Qualc. Snapdragon 870 | 12 GB | 645.673 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 12 GB | 644.610 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 8 GB | 644.610 |
![]() | Qualc. Snapdragon 865+ | 12 GB | 640.213 |
![]() | Qualc. Snapdragon 865+ | 8 GB | 639.424 |
![]() | A14 | 6 GB | 637.954 |
![]() | Qualc. Snapdragon 870 | 12 GB | 633.546 |
![]() | Qualc. Snapdragon 870 | 8 GB | 623.318 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 8 GB | 622.124 |
![]() | Qualc. Snapdragon 7 Gen 1 | 8 GB | 619.783 |
![]() | Qualc. Snapdragon 7 Gen 1 | 8 GB | 615.752 |
![]() | Qualc. Snapdragon 870 | 8 GB | 611.027 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 8 GB | 610.437 |
![]() | Samsung Exynos 2100 | 8 GB | 606.192 |
![]() | Samsung Exynos 2100 | 12 GB | 600.838 |
![]() | Eynos 1380 | 6 GB | 600.347 |
![]() | Qualc. Snapdragon 870 | 8 GB | 596.747 |
![]() | A14 | 6 GB | 596.244 |
![]() | Samsung Exynos 2100 | 8 GB | 595.816 |
![]() | Qualc. Snapdragon 865+ | 12 GB | 595.515 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 8 GB | 594.666 |
![]() | A14 | 4 GB | 589.616 |
![]() | Google Tensor | 12 GB | 585.698 |
![]() | Qualc. Snapdragon 865 | 12 GB | 585.000 |
![]() | Exynos 1380 | 8 GB | 584.144 |
![]() | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | 12 GB | 583.085 |
![]() | Qualc. Snapdragon 865 | 12 GB | 579.861 |
![]() | Qualc. Snapdragon 865 | 12 GB | 577.793 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 8 GB | 573.361 |
![]() | Mediatek Dimensity 1200 | 8 GB | 572.459 |
![]() | Qualc. Snapdragon 865 | 8 GB | 572.017 |
![]() | Qualc. Snapdragon 865 | 6 GB | 570.123 |
![]() | A14 | 4 GB | 568.674 |
![]() | Qualc. Snapdragon 888 | 12 GB | 566.495 |
![]() | Qualc. Snapdragon 870 | 6 GB | 564.807 |
![]() | Qualc. Snapdragon 778G | 8 GB | 558.404 |
![]() | Qualc. Snapdragon 865 | 8 GB | 558.381 |
![]() | Qualc. Snapdragon 6 Gen. 1 | 6 GB | 547.680 |
![]() | Qualc. Snapdragon 865 | 8 GB | 545.101 |
![]() | Qualc. Snapdragon 865 | 6 GB | 543.986 |
![]() | Mediatek Dimensity 1200 AI | 8 GB | 537.521 |
![]() | Mediatek Dimensity 1080 | 8 GB | 537.378 |
![]() | Samsung Exynos 990 | 8 GB | 526.494 |
![]() | Qualc. Snapdragon 6 Gen 1 | 8 GB | 525.126 |
![]() | Samsung Exynos 990 | 12 GB | 521.180 |
![]() | Mediatek Dimensity 1080 | 8 GB | 515.577 |
![]() | Samsung Exynos 990 | 12 GB | 508.202 |
![]() | Mediatek Dimensity 1300 | 8 GB | 506.661 |
![]() | Qualc. Snapdragon 778G | 8 GB | 503.184 |
![]() | Qualc. Snapdragon 7 Gen 1 | 8 GB | 500.574 |
![]() | Qualc. Snapdragon 860 | 6 GB | 490.860 |
![]() | Mediatek Dimensity 930 | 8 GB | 487.726 |
![]() | Samsung Exynos 990 | 8 GB | 480.382 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855+ | 8 GB | 479.480 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855+ | 8 GB | 479.480 |
![]() | Unisoc Tangula T760 | 4 GB | 473.219 |
![]() | Qualc. Snapdragon 778G | 8 GB | 467.783 |
![]() | Qualc. Snapdragon 780G | 6 GB | 465.534 |
![]() | HiSilicon Kirin 990 5G | 8 GB | 459.538 |
![]() | Qualc. Snapdragon 778G | 8 GB | 458.945 |
![]() | Mediatek Dimensity 6080 | 6 GB | 458.274 |
![]() | A13 | 4 GB | 454.177 |
![]() | A13 | 4 GB | 453.699 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855 | 6 GB | 452.337 |
![]() | Qualc. Snapdragon 778G | 6 GB | 450.299 |
![]() | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | 8 GB | 450.120 |
![]() | Samsung Exynos 9825 | 12 GB | 448.066 |
![]() | Samsung Exynos 9825 | 8 GB | 446.391 |
![]() | HiSilicon Kirin 990 5G | 8 GB | 445.162 |
![]() | Mediatek Dimensity 7030 | 12 GB | 443.123 |
![]() | Qualc. Snapdragon 778G | 8 GB | 439.356 |
![]() | Qualc. Snapdragon 695 5G | 6 GB | 438.713 |
![]() | Qualc. Snapdragon 695 5G | 6 GB | 438.190 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855 | 6 GB | 437.700 |
![]() | Qualc. Snapdragon 778G | 6 GB | 435.071 |
![]() | Samsung Exynos 990 | 8 GB | 433.233 |
![]() | A13 | 4 GB | 430.178 |
![]() | MediaTek Helio G99 Ultra | 6 GB | 428.284 |
![]() | Qualc. Snapdragon 778G | 8 GB | 426.745 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855 | 6 GB | 424.203 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855 | 6 GB | 415.919 |
![]() | Mediatek Dimensity 920 | 6 GB | 414.164 |
![]() | Qualc. Snapdragon 695 5G | 8 GB | 409.807 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855+ | 8 GB | 407.234 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855 | 6 GB | 406.782 |
![]() | Mediatek Dimensity 920 | 12 GB | 400.360 |
![]() | Mediatek Dimensity 7030 | 8 GB | 391.347 |
![]() | MediaTek Helio G99 Ultra | 6 GB | 381.665 |
![]() | Mediatek Dimensity 920 | 6 GB | 376.729 |
![]() | MediaTek Helio G99 | 6 GB | 375.200 |
![]() | Qualc. Snapdragon 695 5G | 12 GB | 373.457 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855 | 12 GB | 370.418 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855 | 6 GB | 368.581 |
![]() | Mediatek Dimensity 900 | 8 GB | 366.137 |
![]() | Exynos 1280 | 6 GB | 365.544 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855 | 6 GB | 365.396 |
![]() | Mediatek Dimensity 900 | 8 GB | 364.882 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855 | 6 GB | 362.467 |
![]() | HiSilicon Kirin 980 | 6 GB | 361.161 |
![]() | A12 | 4 GB | 350.686 |
![]() | A12 | 3 GB | 350.686 |
![]() | Huawei Kirin 820 | 6 GB | 344.926 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855 | 6 GB | 339.447 |
![]() | Qualc. Snapdragon 695 5G | 6 GB | 339.413 |
![]() | Qualc. Snapdragon 750G | 8 GB | 333.718 |
![]() | Samsung Exynos 9820 | 8 GB | 333.510 |
![]() | Exynos 1280 | 6 GB | 333.179 |
![]() | Qualc. Snapdragon 678 | 6 GB | 332.107 |
![]() | Qualc. Snapdragon 750G | 8 GB | 331.988 |
![]() | Qualc. Snapdragon 765G | 8 GB | 331.656 |
![]() | Qualc. Snapdragon 695 5G | 6 GB | 331.536 |
![]() | Samsung Exynos 9820 | 6 GB | 330.516 |
![]() | Qualc. Snapdragon 695 5G | 6 GB | 329.505 |
![]() | Qualc. Snapdragon 750G | 4 GB | 328.723 |
![]() | Qualc. Snapdragon 765G | 8 GB | 326.277 |
![]() | Qualc. Snapdragon 765 | 6 GB | 325.741 |
![]() | Qualc. Snapdragon 765G | 12 GB | 325.671 |
![]() | Qualc. Snapdragon 765G | 8 GB | 322.223 |
![]() | Mediatek Dimensity 800U | 6 GB | 321.775 |
![]() | Qualc. Snapdragon 480+ 5G | 4 GB | 318.409 |
![]() | Qualc. Snapdragon 855 | 6 GB | 318.384 |
![]() | MediaTek Helio G96 | 6 GB | 317.483 |
![]() | Samsung Exynos 9820 | 8 GB | 316.904 |
![]() | Qualc. Snapdragon 765G | 8 GB | 316.721 |
![]() | Qualc. Snapdragon 750G | 4 GB | 315.776 |
![]() | Mediatek Dimensity 700 MT6833 | 6 GB | 303.915 |
![]() | HiSilicon Kirin 810 | 6 GB | 300.941 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 6 GB | 298.046 |
![]() | Qualc. Snapdragon 732G | 6 GB | 295.442 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 6 GB | 294.801 |
![]() | Qualc. Snapdragon 732G | 6 GB | 291.457 |
![]() | HiSilicon Kirin 980 | 6 GB | 290.601 |
![]() | Qualc. Snapdragon 720G | 8 GB | 290.526 |
![]() | Qualc. Snapdragon 680 | 6 GB | 289.183 |
![]() | Qualc. Snapdragon 720G | 8 GB | 289.140 |
![]() | Mediatek Helio G90T | 6 GB | 288.750 |
![]() | MediaTek Dimensity 720 | 8 GB | 284.739 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 4 GB | 283.978 |
![]() | Qualc. Snapdragon 765G | 6 GB | 283.863 |
![]() | Unisoc Tiger T616 | 4 GB | 283.613 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 8 GB | 283.445 |
![]() | Qualc. Snapdragon 690 | 6 GB | 282.332 |
![]() | Qualc. Snapdragon 720G | 6 GB | 279.625 |
![]() | Qualc. Snapdragon 765 | 4 GB | 277.742 |
![]() | HiSilicon Kirin 980 | 6 GB | 276.679 |
![]() | HiSilicon Kirin 980 | 8 GB | 276.679 |
![]() | Qualc. Snapdragon 730G | 4 GB | 274.206 |
![]() | HiSilicon Kirin 980 | 4 GB | 273.265 |
![]() | HiSilicon Kirin 980 | 8 GB | 273.033 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 6 GB | 272.177 |
![]() | Qualc. Snapdragon 480 | 6 GB | 269.636 |
![]() | MediaTek Helio G96 | 4 GB | 268.728 |
![]() | Qualc. Snapdragon 480 | 4 GB | 267.718 |
![]() | HiSilicon Kirin 980 | 6 GB | 267.011 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 4 GB | 265.841 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 4 GB | 264.456 |
![]() | MediaTek Helio G95 | 4 GB | 262.022 |
![]() | HiSilicon Kirin 980 | 6 GB | 257.638 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 6 GB | 257.225 |
![]() | Mediatek MT6853V | 8 GB | 256.754 |
![]() | Mediatek Helio G81 Extreme | 4 GB | 256.592 |
![]() | HiSilicon Kirin 980 | 6 GB | 256.156 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 6 GB | 255.893 |
![]() | Qualc. Snapdragon 690 | 6 GB | 255.190 |
![]() | Samsung Exynos 9810 | 6 GB | 252.610 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 6 GB | 252.060 |
![]() | MediaTek Helio G85 | 8 GB | 251.370 |
![]() | Qualc. Snapdragon 480 | 4 GB | 245.469 |
![]() | Qualc. Snapdragon 720G | 6 GB | 244.827 |
![]() | Qualc. Snapdragon 480 | 4 GB | 243.446 |
![]() | Samsung Exynos 9810 | 4 GB | 243.200 |
![]() | Samsung Exynos 9810 | 6 GB | 242.102 |
![]() | Qualc. Snapdragon 730G | 6 GB | 241.999 |
![]() | Qualc. Snapdragon 680 | 4 GB | 240.105 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 4 GB | 238.835 |
![]() | Qualc. Snapdragon 678 | 4 GB | 238.435 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 4 GB | 234.493 |
![]() | Mediatek MT6853 | 4 GB | 234.224 |
![]() | Qualc. Snapdragon 730 | 6 GB | 230.386 |
![]() | Qualc. Snapdragon 680 | 4 GB | 226.802 |
![]() | A11 | 3 GB | 226.058 |
![]() | Qualc. Snapdragon 680 | 4 GB | 224.620 |
![]() | Unisoc T612 | 4 GB | 222.358 |
![]() | Qualc. Snapdragon 680 | 6 GB | 218.654 |
![]() | Qualc. Snapdragon 680 | 4 GB | 216.435 |
![]() | MediaTek Helio G85 | 4 GB | 215.989 |
![]() | MediaTek Helio G88 | 4 GB | 215.798 |
![]() | Qualc. Snapdragon 675 | 4 GB | 213.730 |
![]() | A11 | 3 GB | 212.557 |
![]() | A11 | 2 GB | 212.557 |
![]() | HiSilicon Kirin 970 | 6 GB | 211.174 |
![]() | HiSilicon Kirin 970 | 4 GB | 207.620 |
![]() | Qualc. Snapdragon 845 | 6 GB | 206.581 |
![]() | HiSilicon Kirin 970 | 6 GB | 206.553 |
![]() | Qualc. Snapdragon 675 | 4 GB | 205.510 |
![]() | Qualc. Snapdragon 730 | 8 GB | 205.470 |
![]() | HiSilicon Kirin 970 | 4 GB | 203.075 |
![]() | Qualc. Snapdragon 765G | 6 GB | 202.079 |
![]() | HiSilicon Kirin 970 | 4 GB | 199.233 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 6 GB | 197.031 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 6 GB | 189.941 |
![]() | Qualc. Snapdragon 662 | 6 GB | 184.513 |
![]() | MediaTek Helio G80 | 4 GB | 184.308 |
![]() | Qualc. Snapdragon 662 | 6 GB | 183.389 |
![]() | Samsung Exynos 9611 | 4 GB | 181.717 |
![]() | MediaTek Helio G85 | 4 GB | 179.358 |
![]() | Apple A10 | 3 GB | 179.313 |
![]() | Qualc. Snapdragon 662 | 4 GB | 178.672 |
![]() | HiSilicon Kirin 970 | 6 GB | 178.000 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 4 GB | 177.522 |
![]() | Qualc. Snapdragon 662 | 4 GB | 177.463 |
![]() | Samsung Exynos 8895 | 6 GB | 175.915 |
![]() | Mediatek MT6771 | 6 GB | 175.704 |
![]() | Qualc. Snapdragon 665 | 4 GB | 175.417 |
![]() | Samsung Exynos 9611 | 4 GB | 175.412 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 6 GB | 174.730 |
![]() | Apple A10 | 2 GB | 174.366 |
![]() | Qualc. Snapdragon 662 | 6 GB | 174.344 |
![]() | Qualc. Snapdragon 665 | 4 GB | 172.990 |
![]() | Qualc. Snapdragon 665 | 4 GB | 172.990 |
![]() | HiSilicon Kirin 710F | 4 GB | 172.785 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 8 GB | 172.347 |
![]() | Qualc. Snapdragon 660 | 4 GB | 172.164 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 4 GB | 171.572 |
![]() | Qualc. Snapdragon 710 | 4 GB | 171.336 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 4 GB | 170.546 |
![]() | Qualc. Snapdragon 665 | 4 GB | 169.817 |
![]() | Qualc. Snapdragon 665 | 4 GB | 169.817 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 4 GB | 167.143 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 4 GB | 166.499 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 4 GB | 165.890 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 4 GB | 165.092 |
![]() | Qualc. Snapdragon 665 | 4 GB | 164.507 |
![]() | Mediatek Helio P70 | 4 GB | 163.306 |
![]() | HiSilicon Kirin 710A | 4 GB | 163.228 |
![]() | Samsung Exynos 8895 | 4 GB | 163.215 |
![]() | Qualc. Snapdragon 835 | 6 GB | 161.753 |
![]() | Qualc. Snapdragon 670 | 4 GB | 159.758 |
![]() | HiSilicon Kirin 710A | 4 GB | 159.096 |
![]() | Unisoc T606 | 4 GB | 158.502 |
![]() | Qualc. Snapdragon 821 | 4 GB | 155.869 |
![]() | Qualc. Snapdragon 821 | 6 GB | 154.682 |
![]() | Samsung Exynos 8895 | 4 GB | 154.284 |
![]() | HiSilicon Kirin 960 | 4 GB | 153.332 |
![]() | Samsung Exynos 9609 | 4 GB | 150.345 |
![]() | Samsung Exynos 9609 | 4 GB | 149.756 |
![]() | Unisoc T606 | 3 GB | 148.692 |
![]() | Samsung Exynos 9610 | 4 GB | 145.362 |
![]() | Unisoc T612 | 4 GB | 145.145 |
![]() | HiSilicon Kirin 960 | 4 GB | 143.992 |
![]() | HiSilicon Kirin 960 | 6 GB | 142.096 |
![]() | Qualc. Snapdragon 821 | 4 GB | 142.012 |
![]() | Qualc. Snapdragon 660 | 6 GB | 141.200 |
![]() | HiSilicon Kirin 710 | 4 GB | 140.252 |
![]() | Qualc. Snapdragon 460 | 4 GB | 140.211 |
![]() | Qualc. Snapdragon 821 | 4 GB | 139.975 |
![]() | Qualc. Snapdragon 660 | 4 GB | 139.326 |
![]() | HiSilicon Kirin 960 | 4 GB | 139.283 |
![]() | HiSilicon Kirin 710 | 4 GB | 138.880 |
![]() | Qualc. Snapdragon 636 | 4 GB | 138.494 |
![]() | Qualc. Snapdragon 460 | 3 GB | 138.279 |
![]() | Qualc. Snapdragon 821 | 4 GB | 138.139 |
![]() | Qualc. Snapdragon 636 | 4 GB | 134.105 |
![]() | Mediatek MT6771 | 4 GB | 133.646 |
![]() | HiSilicon Kirin 710 | 4 GB | 133.609 |
![]() | Qualc. Snapdragon 820 | 4 GB | 133.563 |
![]() | Qualc. Snapdragon 820 | 4 GB | 133.016 |
![]() | HiSilicon Kirin 960 | 6 GB | 132.038 |
![]() | HiSilicon Kirin 710 | 4 GB | 129.917 |
![]() | Samsung Exynos 8890 | 4 GB | 129.152 |
![]() | Samsung Exynos 8890 | 4 GB | 129.152 |
![]() | Qualc. Snapdragon 820 | 3 GB | 128.006 |
![]() | HiSilicon Kirin 710 | 3 GB | 128.000 |
![]() | HiSilicon Kirin 710 | 3 GB | 127.938 |
![]() | Apple A9 | 2 GB | 125.889 |
![]() | Qualc. Snapdragon 820 | 4 GB | 124.602 |
![]() | Qualc. Snapdragon 820 | 3 GB | 123.216 |
![]() | Samsung Exynos 7885 | 4 GB | 120.374 |
![]() | Qualc. Snapdragon 820 | 4 GB | 119.021 |
![]() | Qualc. Snapdragon 636 | 4 GB | 117.930 |
![]() | Qualc. Snapdragon 636 | 4 GB | 117.466 |
![]() | Qualc. Snapdragon 636 | 4 GB | 116.694 |
![]() | Qualc. Snapdragon 636 | 3 GB | 115.982 |
![]() | Samsung Exynos 7885 | 4 GB | 115.225 |
![]() | Unisoc SC9863A | 3 GB | 108.556 |
![]() | Qualc. Snapdragon 632 | 4 GB | 107.926 |
![]() | Qualc. Snapdragon 632 | 4 GB | 107.271 |
![]() | MediaTek G35 | 4 GB | 107.202 |
![]() | Samsung Exynos 7884 | 3 GB | 105.047 |
![]() | Mediatek MT6765 | 4 GB | 103.206 |
![]() | MediaTek Helio G37 | 4 GB | 103.085 |
![]() | Mediatek Helio G25 | 2 GB | 101.978 |
![]() | MediaTek G35 | 4 GB | 101.612 |
![]() | MediaTek G35 | 4 GB | 101.308 |
![]() | Mediatek Helio G25 | 3 GB | 99.079 |
![]() | HiSilicon Kirin 955 | 4 GB | 98.536 |
![]() | Samsung Exynos 7885 | 4 GB | 98.041 |
![]() | HiSilicon Kirin 955 | 3 GB | 97.496 |
![]() | Qualc. Snapdragon 632 | 2 GB | 97.472 |
![]() | Mediatek MT6762D | 3 GB | 97.220 |
![]() | Qualc. Snapdragon 636 | 4 GB | 95.790 |
![]() | Mediatek MT6762 | 3 GB | 95.171 |
![]() | HiSilicon Kirin 950 | 4 GB | 95.134 |
![]() | Qualc. Snapdragon 810 | 3 GB | 91.835 |
![]() | Qualc. Snapdragon 630 | 4 GB | 90.264 |
![]() | Qualc. Snapdragon 630 | 3 GB | 89.542 |
![]() | Qualc. Snapdragon 630 | 4 GB | 89.033 |
![]() | Qualc. Snapdragon 630 | 3 GB | 88.216 |
![]() | HiSilicon Kirin 659 | 3 GB | 88.138 |
![]() | HiSilicon Kirin 659 | 4 GB | 87.907 |
![]() | HiSilicon Kirin 659 | 3 GB | 87.529 |
![]() | Mediatek MT6762D | 2 GB | 85.991 |
![]() | Qualc. Snapdragon 652 | 4 GB | 84.157 |
![]() | Mediatek MT6765 | 4 GB | 82.465 |
![]() | Qualc. Snapdragon 625 | 4 GB | 81.762 |
![]() | Qualc. Snapdragon 439 | 3 GB | 80.990 |
![]() | Qualc. Snapdragon 429 | 2 GB | 80.157 |
![]() | Mediatek MT6762 | 3 GB | 78.192 |
![]() | Qualc. Snapdragon 810 | 3 GB | 77.132 |
![]() | Mediatek MT6762 | 2 GB | 76.552 |
![]() | Qualc. Snapdragon 650 | 3 GB | 76.537 |
![]() | Mediatek MT6762 | 2 GB | 75.924 |
![]() | Mediatek MT6762 | 3 GB | 75.516 |
![]() | Mediatek MT6762 | 2 GB | 75.112 |
![]() | Mediatek MT6762 | 2 GB | 74.981 |
![]() | Qualc. Snapdragon 630 | 3 GB | 73.708 |
![]() | Qualc. Snapdragon 650 | 3 GB | 73.464 |
![]() | Qualc. Snapdragon 810 | 3 GB | 72.885 |
![]() | Qualc. Snapdragon 450 | 3 GB | 71.740 |
![]() | Qualc. Snapdragon 630 | 3 GB | 70.545 |
