Server / Dedicated Server
Angebote von Dedicated Server der wichtigsten Server-Anbieter
Anbieter | Produkt | CPU | RAM | Spei- cher- platz | OS | IP- Adr. | Min lauf- zeit | Grund- gebühr Einr.geb. | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1&1 Linux-Einstieg A8i | 8 x 2,4 GHz | 8 GB | 1024 GB | Linux | 1 | 12 | 49,99 € 49,00 € | weiter |
![]() | 1&1 Linux-Profi o12A-32 | 12 x 2,3 GHz | 32 GB | 2048 GB | Linux | 1 | 12 | 119,99 € 99,00 € | weiter |
![]() | 1&1 Linux-Business X8i | 8 x 2,4 GHz | 64 GB | 4096 GB | Linux | 1 | 12 | 299,99 € 99,00 € | weiter |
![]() | 1&1 Windows-Einstieg A8i | 8 x 2,4 GHz | 8 GB | 1024 GB | Windows | 1 | 12 | 74,99 € 49,00 € | weiter |
![]() | 1&1 Windows-Profi o12A-32 | 12 x 2,3 GHz | 32 GB | 2048 GB | Windows | 1 | 12 | 144,99 € 99,00 € | weiter |
![]() | 1&1 Windows-Business X8i | 8 x 2,4 GHz | 64 GB | 4096 GB | Windows | 1 | 12 | 324,99 € 99,00 € | weiter |
![]() | Strato Linux D100 | 2 x 2,4 GHz | 4 GB | 1024 GB | Linux | 1 | 12 | 23,95 € 29,00 € | weiter |
![]() | Strato Linux D500 | 4 x 3,3 GHz | 32 GB | 4096 GB | Linux | 1 | 12 | 60,37 € 49,00 € | weiter |
![]() | Strato Linux D800 | 6 x 3,5 GHz | 128 GB | 4096 GB | Linux | 1 | 12 | 174,12 € 99,00 € | weiter |
![]() | Strato Windows D100 | 2 x 2,4 GHz | 4 GB | 1024 GB | Windows | 1 | 12 | 47,91 € 29,00 € | weiter |
![]() | Strato Windows D500 | 4 x 3,3 GHz | 32 GB | 4096 GB | Windows | 1 | 12 | 82,25 € 49,00 € | weiter |
![]() | Strato Windows D800 | 6 x 3,5 GHz | 128 GB | 4096 GB | Windows | 1 | 12 | 214,66 € 99,00 € | weiter |
![]() | Host Europe Root Server S | 2 vCores | 12 GB | 500 GB | Linux Windows | 1 | 0 | 39 € 99,00 € | weiter |
![]() | Host Europe Root Server L | 6 vCores | 32 GB | 2048 GB | Linux Windows | 1 | 0 | 69 € 99,00 € | weiter |
![]() | Host Europe Root Server MAX | 24 vCores | 120 GB | 4096 GB | Linux Windows | 1 | 0 | 199 € 99,00 € | weiter |
![]() | Contabo Dedicated Core i7 | 4 x 2,66 GHz | 12 GB | 2048 GB | Linux Windows | 1 | 12 | 49,99 € 0,00 € | weiter |
![]() | Contabo Dedicated Server X | 6 x 3,2 GHz | 64 GB | 3072 GB | Linux Windows | 1 | 12 | 79,99 € 0,00 € | weiter |
![]() | Contabo Dedicated Server 10Core | 10 x 2,2 GHz | 256 GB | 4096 GB | Linux Windows | 1 | 12 | 109,99 € 0,00 € | weiter |
Mit Dedicated Server (deutsch: Dedizierte Server) sind im Vergleich zu Webhosting-Produkten Server gemeint, die dem Kunden allein und exklusiv zur Verfügung stehen. Beim Webhosting teilen sich mehrere Kunden einen Server, was zwar günstiger ist, aber auch Einschränkungen bei deren Nutzung mit sich bringt.
Vorteile von Dedicated Servern: Leistung und Konfiguration
Dedizierte Server sind natürlich teurer als Shared Server
(-> Webhosting), es ergeben sich allerdings auch einige handfeste Vorteile. So steht die komplette Leistung des Servers einem Kunden bzw. einem Webprojekt allein zur Verfügung. Sowohl die Festplattenzugriffe, also auch RAM und Prozessor-Power muß eben nicht geteilt werden.
Gerade wenn auf dem Server viele Zugriffe erfolgen und / oder Inhalte aus Datenbanken geladen werden ist der dedicated Server dem geteilten Server haushoch überlegen. Da heute fast alle Webseiten über CMS (content management system) oder Shops realisiert werden, sind SQL-Datenbanken im Einsatz die Regel. Anders ist es bei statischen HTML-Seiten, die vor allem bei kleineren Webseiten nocht eingesetzt werden: Hier reicht ein Webhosting - also ein geteilter Server - völlig aus.
Server-Vergleich: ab ca. 35 Euro monatlich gibt es Stand-Alone Server
In der folgenden Tabelle haben wir je ein Server-Produkt pro Anbieter als ersten Vergleich aufgeführt. Alle Anbieter haben jedoch mehrere Server-Typen im Angebot, die sie sich in Ruhe ansehen und vergleichen sollten.
Weitere Online-Dienste im Anbietervergleich auf Tariftipp.de