100%
0%
Vorsicht im Ausland
Handyverbot im Ausland |
Land | Bußgeld | in DM | ||||||
Dänemark | 300 dkr | 85 DM | ||||||
Frankreich | ab 150 FF | ab 45 DM | ||||||
Griechenland | bis 50.000 Dr | bis 295 DM | ||||||
Italien | ab 60.000 Lit | ab 60 DM | ||||||
Norwegen | 500 NKr | 125 DM | ||||||
Österreich | 300 ÖS | 40 DM | ||||||
Polen | 100 Zl | 50 DM | ||||||
Portugal | 5000 Esc | 50 DM | ||||||
Schweiz | 100 sfr | 130 DM | ||||||
Slowakei | 300 Sk | 15 DM | ||||||
Slowenien | 10.000 SIT | 100 DM | ||||||
Spanien | 15.000 Pta | 175 DM | ||||||
Tschechien | 1000 Kc | 55 DM | ||||||
Ungarn | bis 10.000 Ft | bis 75 DM | ||||||
Quelle: ADAC Infogramm, Stand Februar 2001