Anbieter und Preise
![]() |
![]() |
![]() |
AS-Infodienste | Deutsche Telekom | EWE TEL (0700 personal) | |
Einrichtung | 7,50 € bei Laufzeit für 6 Monate, bei 12 Mon. kostenlos | 25,51 € | 15 € |
monatliche Grundgebühr | ab 5,10 € ¹) | 7,64 € | 5 € / 7,50 € |
Weiterleitung ins Festnetz | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
D1 | 18 Ct./Min. | 16 / 21 Ct./Min | 25 / 20 Ct./Min |
D2 | 18 Ct./Min. | 17 / 23 Ct./Min | 25 / 20 Ct./Min |
E-Plus | 18 Ct./Min. | 19 / 25 Ct./Min | 25 / 20 Ct./Min |
O2 (Viag Interkom) | 18 Ct./Min. | 19 / 25 Ct./Min | 25 / 20 Ct./Min |
extr@com | MobilCom | 1 & 1 | |
Einrichtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
monatliche Grundgebühr | 6,50 / 5,60 € | 5,06 € | ab 6,90 € |
Weiterleitung ins Festnetz | kostenlos* | kostenlos | kostenlos ** |
D1 | 20 / 17 Ct./Min* | 24,5 Ct./Min | 20 Ct./Min |
D2 | 20 / 17 Ct./Min* | 24,5 Ct./Min | 20 Ct./Min |
E-Plus | 20 / 17 Ct./Min* | 24,5 Ct./Min | 20 Ct./Min |
O2 (Viag Interkom) | keine Angabe | 24,5 Ct./Min | 20 Ct./Min |
** kostenlos innerhalb Deutschlands, in Europa und in die USA 20 Cent pro Minute