0%
0%
Netz: D2 Vodafone
Netz: D2 Vodafone
Eine komplette Länderübersicht und die Tarife finden Sie im RoamingGuide auf Tariftip.
Urlaubsziel | Günstigster Anbieter (Preis je SMS) | Teuerster Anbieter (Preis je SMS) | Sparmöglichkeit je SMS |
Österreich | Telering 59 Pfennig | A1 (Mobilkom) 71 Pfennig | 12 Pfennig |
Schweiz | Orange 56 Pfennig56 Pfennig | Diax 63 Pfennig63 Pfennig | 7 Pfennig |
Italien | Omnitel 33 Pfennig33 Pfennig | Telecom Italia Mobile 42 Pfennig42 Pfennig | 9 Pfennig |
Frankreich | Bouygues Telecom 41 Pfennig41 Pfennig | SFR 51 Pfennig51 Pfennig | 10 Pfennig |
Niederlande | KPN 64 Pfennig64 Pfennig | Libertel 75 Pfennig75 Pfennig | 11 Pfennig |
Großbritannien | Orange 24 Pfennig24 Pfennig | Cellnet 72 Pfennig72 Pfennig | 48 Pfennig |
Dänemark | Sonofon 76 Pfennig76 Pfennig | Tele Danmark Mobil 76 Pfennig76 Pfennig | 0 Pfennig |
Ungarn | Vodafone 27 Pfennig27 Pfennig | Westel 40 Pfennig40 Pfennig | 13 Pfennig |
Spanien | Airtel 85 Pfennig85 Pfennig85 Pfennig85 Pfennig85 Pfennig85 Pfennig | Amena 85 Pfennig85 Pfennig | 26 Pfennig |
Portugal | Optimus 57 Pfennig57 Pfennig | Telecel 71 Pfennig71 Pfennig | 14 Pfennig |
Eine komplette Länderübersicht und die Tarife finden Sie im RoamingGuide auf Tariftip.