0%
0%
Tarif: MagentaMobil Prepaid Max
Tarife Inland | Wochentag | Wochenende | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-24 | 00-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-24 | |
Festnetz National | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SMS extern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SMS intern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobilfunk D1 Netz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobilfunk D2 Netz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobilfunk E2 Netz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobilfunk E-Plus Netz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Konditionen Telekom MagentaMobil Prepaid Max
Grundgebühr
99,95 €
Taktung
60/60
Netz
D1
Anmeldung
Ja
Einrichtungs-
gebühr
gebühr
99,95 €
Mindestumsatz
-
Mindestlaufzeit
-
Kündigungsfrist
-
Mailbox
-
Anschrift Telekom
Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn
Deutschland
53227 Bonn
Deutschland
Netzkennzahl
-
Hotline
s.u.
Kommunikation
*14 Ct./Min., **9 Ct./Min., ***6 Ct./Anruf, ****3,9 Ct./Min.
(für alle: Preise gültig a.d. Festnetz der DTAG, Mobilfunk ggf. abweichend)
(für alle: Preise gültig a.d. Festnetz der DTAG, Mobilfunk ggf. abweichend)